AQI: 良
空气质量指数 | 空气质量状况 | 表示颜色 | 对健康影响情况 | 天气网温馨提示 |
---|---|---|---|---|
0-50 | 优 | 空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害 | 各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。 | |
51-100 | 良 | 除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害 | 除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。 | |
101-150 | 轻度污染 | 敏感人群症状会有轻度加剧,对健康人群没有明显影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应尽量减少体力消耗大的户外活动。 | |
151-200 | 中度污染 | 敏感人群症状进一步加剧,可能对健康人群的心脏、呼吸系统有影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应尽量减少外出,停留在室内,一般人群应适量减少户外运动。 | |
201-300 | 重度污染 | 空气状况很差,会对每个人的健康都产生比较严重的危害 | 儿童、老年人及心脏病、肺病患者应停留在室内,停止户外运动,一般人群尽量减少户外运动。 | |
300 | 严重污染 | 空气状况极差,所有人的健康都会受到严重危害 | 儿童、老年人和病人应停留在室内,避免体力消耗,除有特殊需要的人群外,一般人群尽量不要停留在室外。 |
按照国家《土壤污染防治行动计划》(国发〔2016〕31号)、《污染地块土壤环境管理办法》(原环境保护部部令第42号)等有关要求,截止目前,根据技术单位土壤环境初步调查报告结论和专家评审意见,确定湛江外加剂厂地块为污染地块,现将地块基本信息予以公告。
地块名称 |
土地使用权人 |
历史行业类型 |
地块地址 |
湛江外加剂厂地块 |
湛江市土地储备管理中心 |
专项化学用品制造; 化学农药制造 (工业地块) |
霞山区椹川大道中22号 |
特此公告。
2019年12月11日
扫一扫手机访问
主办:湛江市生态环境局 关于本网 | 版权保护 | 隐私声明 | 网站地图
粤ICP备20019656号-1 网站标识码:已注销 粤公安网备 44080102000101号
广东省湛江市人民大道中38号,电话及传真:0759-,邮编:524022,电子邮箱:27581616@qq.com
内容运维:260238615 技术支持:湛江奥博网络