序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 |
执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 |
污染物浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 备注 |
1 | 麻章区 | 湛江市生活垃圾处理场 | 污水处理口 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表2中污染物排放限值和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准水污染排放限值较严值 | 12月10日 | pH值 | 6.12 | 无量纲 | 6~9 | 达标 | |
化学需氧量 | 8 | mg/L | 90 | 达标 | |||||||
生化需氧量 | 1.2 | mg/L | 20 | 达标 | |||||||
悬浮物 | <4 | mg/L | 30 | 达标 | |||||||
总磷 | <0.01 | mg/L | 0.5 | 达标 | |||||||
总氮 | 14.4 | mg/L | 40 | 达标 | |||||||
氨氮 | <0.025 | mg/L | 10 | 达标 | |||||||
色度 | 1 | 倍 | 40 | 达标 | |||||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/升 | 10000 | 达标 | |||||||
总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 | |||||||
总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 达标 | |||||||
总铬 | <0.00011 | mg/L | 0.1 | 达标 | |||||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | |||||||
总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 达标 | |||||||
总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 达标 | |||||||
2 | 徐闻县 | 湛江市徐闻县生活垃圾卫生填埋场 | 污水处理后(出水口) | 执行标准级别:《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表2中污染物排放限值 | 12月10日 | pH值 | 5.99 | 无量纲 | —— | —— | |
总磷 | <0.01 | mg/L | 3 | 达标 | |||||||
化学需氧量 | 4 | mg/L | 100 | 达标 | |||||||
生化需氧量 | 1.6 | mg/L | 30 | 达标 | |||||||
悬浮物 | <4 | mg/L | 30 | 达标 | |||||||
总氮 | 15.9 | mg/L | 40 | 达标 | |||||||
氨氮 | 12 | mg/L | 25 | 达标 | |||||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/升 | 10000 | 达标 | |||||||
色度 | 1 | 倍 | 40 | 达标 | |||||||
总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 达标 | |||||||
总镉 | <0.00005 | mg/L | 0.01 | 达标 | |||||||
总铬 | 0.00173 | mg/L | 0.1 | 达标 | |||||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | |||||||
总铅 | <0.00009 | mg/L | 0.1 | 达标 | |||||||
总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 达标 |
扫一扫手机访问
主办:湛江市生态环境局 关于本网 | 版权保护 | 隐私声明 | 网站地图
粤ICP备20019656号-1 网站标识码:已注销 粤公安网备 44080102000101号
广东省湛江市人民大道中38号,电话及传真:0759-,邮编:524022,电子邮箱:27581616@qq.com
内容运维:260238615 技术支持:湛江奥博网络