序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 |
监测日期 | 监测项目 名称 |
监测 结果 | 单位 | 监测项目 名称 |
监测 结果 | 单位 |
1 | 麻章区 | 湛江市生活垃圾处理场 | 浅2#监测井 | 10月21日 | pH值 | 6.26 | 无量纲 | 溶解性总固体 | 106 | mg/L |
总硬度(CaCO3) | 59 | mg/L | 挥发酚 | <0.002 | mg/L | |||||
高锰酸盐指数 | 1.1 | mg/L | 六价铬 | 0.004 | mg/L | |||||
硝酸盐氮 | 0.094 | mg/L | 砷 | <0.0003 | mg/L | |||||
亚硝酸盐氮 | 0.009 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
硫酸盐 | 17.8 | mg/L | 铅 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 8.32 | mg/L | 镉 | <0.0001 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.004 | mg/L | 铁 | <0.03 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.077 | mg/L | 锰 | 0.03 | mg/L | |||||
氨氮 | 0.057 | mg/L | 铜 | <0.001 | mg/L | |||||
总大肠菌群 | <2 | 个/升 | 锌 | <0.05 | mg/L | |||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/升 | —— | —— | —— | |||||
浅3#监测井 | 10月21日 | pH值 | 6.80 | 无量纲 | 溶解性总固体 | 90 | mg/L | |||
总硬度(CaCO3) | 34 | mg/L | 挥发酚 | <0.002 | mg/L | |||||
高锰酸盐指数 | 0.8 | mg/L | 六价铬 | <0.004 | mg/L | |||||
硝酸盐氮 | 0.066 | mg/L | 砷 | 0.0008 | mg/L | |||||
亚硝酸盐氮 | <0.005 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
硫酸盐 | 19.8 | mg/L | 铅 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 5.8 | mg/L | 镉 | <0.0001 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.004 | mg/L | 铁 | <0.03 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.048 | mg/L | 锰 | <0.01 | mg/L | |||||
氨氮 | <0.025 | mg/L | 铜 | <0.001 | mg/L | |||||
总大肠菌群 | <2 | 个/升 | 锌 | <0.05 | mg/L | |||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/升 | —— | —— | —— | |||||
中5#监测井 | 10月21日 | pH值 | 6.52 | 无量纲 | 溶解性总固体 | 112 | mg/L | |||
总硬度(CaCO3) | 39 | mg/L | 挥发酚 | <0.002 | mg/L | |||||
高锰酸盐指数 | 0.8 | mg/L | 六价铬 | <0.004 | mg/L | |||||
硝酸盐氮 | 0.072 | mg/L | 砷 | <0.0003 | mg/L | |||||
亚硝酸盐氮 | <0.005 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
硫酸盐 | 18.4 | mg/L | 铅 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 12.4 | mg/L | 镉 | <0.0001 | mg/L | |||||
氟化物 | <0.004 | mg/L | 铁 | <0.03 | mg/L | |||||
氰化物 | 0.073 | mg/L | 锰 | 0.04 | mg/L | |||||
氨氮 | 0.121 | mg/L | 铜 | <0.001 | mg/L | |||||
总大肠菌群 | <2 | 个/升 | 锌 | <0.05 | mg/L | |||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/升 | —— | —— | —— | |||||
备注:地下水未划定功能类别,不作达标情况评价。 | ||||||||||
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 |
监测日期 | 监测项目 名称 |
监测 结果 | 单位 | 监测项目 名称 |
监测 结果 | 单位 |
1 | 麻章区 | 湛江市生活垃圾处理场 | 浅6#监测井 | 10月21日 | pH值 | 6.60 | 无量纲 | 溶解性总固体 | 596 | mg/L |
总硬度(CaCO3) | 319 | mg/L | 挥发酚 | <0.002 | mg/L | |||||
高锰酸盐指数 | 1.9 | mg/L | 六价铬 | 0.004 | mg/L | |||||
硝酸盐氮 | 0.134 | mg/L | 砷 | <0.0003 | mg/L | |||||
亚硝酸盐氮 | <0.005 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
硫酸盐 | 10.3 | mg/L | 铅 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 187 | mg/L | 镉 | <0.0001 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.004 | mg/L | 铁 | <0.03 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.080 | mg/L | 锰 | 0.04 | mg/L | |||||
氨氮 | 0.172 | mg/L | 铜 | <0.001 | mg/L | |||||
总大肠菌群 | <2 | 个/升 | 锌 | <0.05 | mg/L | |||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/升 | —— | —— | —— | |||||
浅9#监测井 | 10月21日 | pH值 | 6.89 | 无量纲 | 溶解性总固体 | 613 | mg/L | |||
总硬度(CaCO3) | 303 | mg/L | 挥发酚 | <0.002 | mg/L | |||||
高锰酸盐指数 | 1.4 | mg/L | 六价铬 | <0.004 | mg/L | |||||
硝酸盐氮 | 9.58 | mg/L | 砷 | <0.0003 | mg/L | |||||
亚硝酸盐氮 | 0.011 | mg/L | 汞 | 0.00022 | mg/L | |||||
硫酸盐 | 35.3 | mg/L | 铅 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 150 | mg/L | 镉 | <0.0001 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.004 | mg/L | 铁 | <0.03 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.132 | mg/L | 锰 | 0.37 | mg/L | |||||
氨氮 | 0.55 | mg/L | 铜 | <0.001 | mg/L | |||||
总大肠菌群 | <2 | 个/升 | 锌 | <0.05 | mg/L | |||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/升 | —— | —— | —— | |||||
备注:地下水未划定功能类别,不作达标情况评价。 | ||||||||||
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 |
监测日期 | 监测项目 名称 |
监测 结果 | 单位 | 监测项目 名称 |
监测 结果 | 单位 |
2 | 徐闻县 | 湛江市徐闻县生活垃圾卫生填埋场 | 浅1#监测井 | 12月10日 | pH值 | 6.76 | 无量纲 | 溶解性总固体 | 496 | mg/L |
总硬度(CaCO3) | 165 | mg/L | 挥发酚 | <0.002 | mg/L | |||||
高锰酸盐指数 | 0.8 | mg/L | 砷 | 0.0004 | mg/L | |||||
硝酸盐氮 | 28.3 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
亚硝酸盐氮 | <0.005 | mg/L | 六价铬 | <0.004 | mg/L | |||||
硫酸盐 | 5.19 | mg/L | 铅 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 33.4 | mg/L | 镉 | <0.0001 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.059 | mg/L | 铁 | <0.03 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.001 | mg/L | 锰 | <0.01 | mg/L | |||||
氨氮 | <0.025 | mg/L | 铜 | <0.001 | mg/L | |||||
总大肠菌群 | <2 | 个/升 | 锌 | <0.05 | mg/L | |||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/升 | —— | —— | —— | |||||
浅2#监测井 | 12月10日 | pH值 | 6.72 | 无量纲 | 溶解性总固体 | 373 | mg/L | |||
总硬度(CaCO3) | 160 | mg/L | 挥发酚 | <0.002 | mg/L | |||||
高锰酸盐指数 | 0.7 | mg/L | 砷 | 0.0003 | mg/L | |||||
硝酸盐氮 | 29.3 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
亚硝酸盐氮 | <0.005 | mg/L | 六价铬 | <0.004 | mg/L | |||||
硫酸盐 | 4.98 | mg/L | 铅 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 33.8 | mg/L | 镉 | <0.0001 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.060 | mg/L | 铁 | <0.03 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.001 | mg/L | 锰 | <0.01 | mg/L | |||||
氨氮 | 0.028 | mg/L | 铜 | <0.001 | mg/L | |||||
总大肠菌群 | 2 | 个/升 | 锌 | <0.05 | mg/L | |||||
粪大肠菌群 | 20 | 个/升 | —— | —— | —— | |||||
浅3#监测井 | 12月10日 | pH值 | 6.75 | 无量纲 | 溶解性总固体 | 430 | mg/L | |||
总硬度(CaCO3) | 160 | mg/L | 挥发酚 | <0.002 | mg/L | |||||
高锰酸盐指数 | 0.7 | mg/L | 砷 | 0.0003 | mg/L | |||||
硝酸盐氮 | 28.1 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
亚硝酸盐氮 | 0.008 | mg/L | 六价铬 | <0.004 | mg/L | |||||
硫酸盐 | 4.88 | mg/L | 铅 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 33.4 | mg/L | 镉 | <0.0001 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.061 | mg/L | 铁 | <0.03 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.001 | mg/L | 锰 | <0.01 | mg/L | |||||
氨氮 | 0.069 | mg/L | 铜 | <0.001 | mg/L | |||||
总大肠菌群 | <2 | 个/升 | 锌 | <0.05 | mg/L | |||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/升 | —— | —— | —— | |||||
备注:地下水未划定功能类别,不作达标情况评价。 | ||||||||||
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 |
监测日期 | 监测项目 名称 |
监测 结果 | 单位 | 监测项目 名称 |
监测 结果 | 单位 |
2 | 徐闻县 | 湛江市徐闻县生活垃圾卫生填埋场 | 浅4#监测井 | 12月10日 | pH值 | 6.71 | 无量纲 | 溶解性总固体 | 444 | mg/L |
总硬度(CaCO3) | 158 | mg/L | 挥发酚 | <0.002 | mg/L | |||||
高锰酸盐指数 | 1.0 | mg/L | 砷 | 0.0004 | mg/L | |||||
硝酸盐氮 | 29.4 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
亚硝酸盐氮 | 0.007 | mg/L | 六价铬 | <0.004 | mg/L | |||||
硫酸盐 | 4.84 | mg/L | 铅 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 33.3 | mg/L | 镉 | <0.0001 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.061 | mg/L | 铁 | <0.03 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.001 | mg/L | 锰 | <0.01 | mg/L | |||||
氨氮 | 0.025 | mg/L | 铜 | <0.001 | mg/L | |||||
总大肠菌群 | 2 | 个/升 | 锌 | <0.05 | mg/L | |||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/升 | —— | —— | —— | |||||
浅5#监测井 | 12月10日 | pH值 | 6.72 | 无量纲 | 溶解性总固体 | 314 | mg/L | |||
总硬度(CaCO3) | 162 | mg/L | 挥发酚 | <0.002 | mg/L | |||||
高锰酸盐指数 | 0.8 | mg/L | 砷 | 0.0003 | mg/L | |||||
硝酸盐氮 | 28.7 | mg/L | 汞 | <0.00004 | mg/L | |||||
亚硝酸盐氮 | 0.007 | mg/L | 六价铬 | <0.004 | mg/L | |||||
硫酸盐 | 4.87 | mg/L | 铅 | <0.001 | mg/L | |||||
氯化物 | 33.5 | mg/L | 镉 | <0.0001 | mg/L | |||||
氟化物 | 0.060 | mg/L | 铁 | <0.03 | mg/L | |||||
氰化物 | <0.001 | mg/L | 锰 | <0.01 | mg/L | |||||
氨氮 | <0.025 | mg/L | 铜 | <0.001 | mg/L | |||||
总大肠菌群 | <2 | 个/升 | 锌 | <0.05 | mg/L | |||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/升 | —— | —— | —— | |||||
备注:地下水未划定功能类别,不作达标情况评价。 |
扫一扫手机访问
主办:湛江市生态环境局 关于本网 | 版权保护 | 隐私声明 | 网站地图
粤ICP备20019656号-1 网站标识码:已注销 粤公安网备 44080102000101号
广东省湛江市人民大道中38号,电话及传真:0759-,邮编:524022,电子邮箱:27581616@qq.com
内容运维:260238615 技术支持:湛江奥博网络