2019年12月湛江市黑臭水体监测结果公开 | |||||||||
序号 | 黑臭水体名称 | 监测点位 | 监测时间 | 透明度 | 氧化还原电位(OPR) | 溶解氧(DO) | 氨氮(NH3-N) | 黑臭等级 | 备注 |
年-月-日 | cm | Mv | mg/L | mg/L | 无/轻度/重度黑臭 | ||||
1 | 赤坎江 | 上游 | 2019/12/16 | 42 | 265 | 2.85 | 5.34 | 无黑臭 | —— |
中游 | 2019/12/16 | 49 | 353 | 3.40 | 5.72 | 无黑臭 | |||
下游 | 2019/12/16 | 46 | 389 | 4.92 | 4.97 | 无黑臭 | |||
2 | 南桥河 | 上游 | 2019/12/16 | 58 | 399 | 7.25 | 0.350 | 无黑臭 | —— |
中游 | 2019/12/16 | 58 | 397 | 7.16 | 0.252 | 无黑臭 | |||
下游 | 2019/12/16 | 55 | 393 | 6.87 | 0.352 | 无黑臭 | |||
3 | 菉塘河霞山段 | 上游 | 2019/12/16 | 20 | 361 | 1.85 | 19.3 | 重度黑臭 | —— |
下游 | 2019/12/16 | 39 | 380 | 2.23 | 10.4 | 轻度黑臭 | |||
4 | 椹塘渠霞山段 | 上游 | 2019/12/16 | 36 | 61 | 3.56 | 50.8 | 重度黑臭 | —— |
5 | 南柳河下游段 | 上游 | 2019/12/16 | 16 | 310 | 1.56 | 7.18 | 轻度黑臭 | —— |
中游 | 2019/12/16 | 50 | 298 | 6.12 | 6.32 | 无黑臭 | |||
下游 | 2019/12/16 | 20 | 294 | 5.33 | 5.26 | 轻度黑臭 | |||
6 | 一号渠 | 下游 | 2019/12/16 | 18 | 41 | 0.83 | 32.7 | 重度黑臭 | —— |
7 | 文保河赤坎段 | —— | 2019/12/16 | 30 | 353 | 3.83 | 0.880 | 无黑臭 | —— |
8 | 东山河 | —— | 2019/12/16 | ≥32 | -111 | 0.85 | 26.9 | 重度黑臭 | —— |
9 | 北桥河赤坎段 | 上游2 | 2019/12/16 | ≥38 | 381 | 6.05 | 4.23 | 无黑臭 | —— |
中游 | 2019/12/16 | ≥35 | 447 | 4.92 | 1.99 | 无黑臭 | |||
下游1 | 2019/12/16 | 36 | 371 | 4.73 | 2.71 | 无黑臭 | |||
下游2 | 2019/12/16 | 42 | 386 | 6.12 | 1.94 | 无黑臭 | |||
10 | 寸金渠 | —— | 2019/12/16 | 33 | 393 | 9.25 | 0.507 | 无黑臭 | —— |
11 | 南溪河霞山段 | 中游 | 2019/12/20 | ≥10 | 391 | 8.51 | 0.415 | 无黑臭 | |
下游 | 2019/12/20 | ≥10 | 421 | 4.45 | 3.25 | 无黑臭 | |||
12 | 南溪河麻章段 | 上游1 | 2019/12/20 | ≥10 | 426 | 4.13 | 3.13 | 无黑臭 | —— |
上游2 | 2019/12/20 | ≥7 | 431 | 4.53 | 6.55 | 无黑臭 | |||
中游 | 2019/12/20 | ≥8 | 434 | 4.61 | 6.93 | 无黑臭 | |||
下游1 | 2019/12/20 | ≥6 | 451 | 3.17 | 10.2 | 轻度黑臭 | |||
下游2 | 2019/12/20 | ≥6 | 433 | 2.99 | 9.78 | 轻度黑臭 | |||
13 | 南溪河赤坎段 | 上游 | 2019/12/20 | ≥8 | 428 | 2.86 | 10.5 | 轻度黑臭 | —— |
中游 | 2019/12/20 | ≥18 | 431 | 3.01 | 11.2 | 轻度黑臭 | |||
下游 | 2019/12/20 | 29 | 409 | 3.35 | 3.79 | 无黑臭 | |||
14 | 鸭槽渠 | 上游1 | 2019/12/26 | 42 | 403 | 8.16 | 0.196 | 无黑臭 | —— |
上游2 | 2019/12/26 | 40 | 409 | 8.09 | 0.185 | 无黑臭 | |||
中游 | 2019/12/26 | 36 | 412 | 7.86 | 0.226 | 无黑臭 | |||
下游1 | 2019/12/26 | 32 | 413 | 7.72 | 0.239 | 无黑臭 | |||
下游2 | 2019/12/26 | 38 | 411 | 7.70 | 0.223 | 无黑臭 | |||
15 | 海叉河 | 上游1 | 2019/12/16 | 33 | 315 | 0.98 | —— | 轻度黑臭 | 氨氮受干扰,无法测定 |
上游2 | 2019/12/16 | 28 | 321 | 2.03 | —— | 无黑臭 | |||
中游 | 2019/12/16 | 36 | 300 | 5.58 | —— | 无黑臭 | |||
下游1 | 2019/12/16 | 32 | 291 | 6.27 | —— | 无黑臭 | |||
下游2 | 2019/12/16 | 34 | 309 | 6.42 | —— | 无黑臭 | |||
16 | 文保河开发区段 | 上游 | 2019/12/4 | ≥15 | 412 | 6.13 | 1.28 | 无黑臭 | —— |
中游 | 2019/12/4 | ≥5 | 126 | 4.90 | 7.60 | 无黑臭 | |||
下游 | 2019/12/4 | ≥3 | 459 | 10.29 | 3.96 | 无黑臭 | |||
17 | 乐怡渠 | —— | 2019/12/4 | ≥65 | 427 | 7.58 | 0.225 | 无黑臭 | —— |
18 | 菉塘河开发区段 | 上游 | 2019/12/4 | ≥5 | 342 | 9.68 | 0.382 | 无黑臭 | —— |
中游 | 2019/12/4 | ≥25 | 336 | 6.16 | 1.27 | 无黑臭 | |||
下游 | 2019/12/4 | ≥3 | -119 | 2.43 | 14.1 | 轻度黑臭 | |||
19 | 椹塘渠开发区段 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 水位低,无流动水,无法监测 |
20 | 北桥河麻章段 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 整治,无法开展监测 |
21 | 二号渠 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 无水 |
22 | 三号渠 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 无水 |
23 | 百姓渠 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 无水 |
24 | 平阳渠 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 |
25 | 菉邨渠 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 |
26 | 海昌渠 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 |
27 | 霞湖渠 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 |
28 | 避风塘渠 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 已覆盖 |
扫一扫手机访问
主办:湛江市生态环境局 关于本网 | 版权保护 | 隐私声明 | 网站地图
粤ICP备20019656号-1 网站标识码:已注销 粤公安网备 44080102000101号
广东省湛江市人民大道中38号,电话及传真:0759-,邮编:524022,电子邮箱:27581616@qq.com
内容运维:260238615 技术支持:湛江奥博网络