序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 |
执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 |
污染物浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因 |
1 | 麻章区 | 湛江市粤丰环保电力有限诸侯快讯ok1133网址 | 1#焚烧炉烟囱出口 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)》 | 12月12日 | 氮氧化物 | 92 | mg/m3 | 300 | 是 | —— | |
二氧化硫 | 4 | mg/m3 | 100 | 是 | —— | |||||||
烟尘 | <0.8 | mg/m3 | 30 | 是 | —— | |||||||
氯化氢 | 0.11 | mg/m3 | 60 | 是 | —— | |||||||
汞及其化合物合计 | <3×10-5 | mg/m3 | 0.05 | 是 | —— | |||||||
镉、铊及其化合物合计 | 7×10-6 | mg/m3 | 0.1 | 是 | —— | |||||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物合计 | 5.3×10-3 | mg/m3 | 1.0 | 是 | —— | |||||||
2 | 廉江市 | 廉江市生活垃圾焚烧发电厂(廉江市绿色东方新能源有限诸侯快讯ok1133网址) | 1#焚烧炉烟囱排气筒出口 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)》 | 11月27日 | 氮氧化物 | 139 | mg/m3 | 300 | 是 | —— | |
二氧化硫 | <2 | mg/m3 | 100 | 是 | —— | |||||||
烟尘 | <0.8 | mg/m3 | 30 | 是 | —— | |||||||
氯化氢 | 0.06 | mg/m3 | 60 | 是 | —— | |||||||
汞及其化合物合计 | <3×10-5 | mg/m3 | 0.05 | 是 | —— | |||||||
镉、铊及其化合物合计 | 1.5×10-5 | mg/m3 | 0.1 | 是 | —— | |||||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物合计 | 1.3×10-2 | mg/m3 | 1.0 | 是 | —— |
扫一扫手机访问
主办:湛江市生态环境局 关于本网 | 版权保护 | 隐私声明 | 网站地图
粤ICP备20019656号-1 网站标识码:已注销 粤公安网备 44080102000101号
广东省湛江市人民大道中38号,电话及传真:0759-,邮编:524022,电子邮箱:27581616@qq.com
内容运维:260238615 技术支持:湛江奥博网络