湛江市空气质量周报(2019-12-26至2020-1-1) | ||||||||||
(监测数据单位:除CO为mg/m3,其他为μg/m3) | ||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | 臭氧 (O3-8h) | 细颗粒物(PM2.5) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
星期四(12月26日) | 16 | 48 | 0.7 | 97 | 28 | 49 | — | I | 优 | |
星期五(12月27日) | 11 | 18 | 41 | 1 | 127 | 27 | 73 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
星期六(12月28日) | 18 | 24 | 61 | 1 | 124 | 44 | 70 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
星期日(12月29日) | 12 | 25 | 68 | 1 | 121 | 64 | 87 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
星期一(12月30日) | 17 | 18 | 47 | 0.8 | 101 | 42 | 59 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
星期二(12月31日) | 10 | 21 | 58 | 0.8 | 117 | 49 | 68 | 细颗粒物(PM2.6) | II | 良 |
星期三(1月1日) | 5 | 13 | 42 | 0.8 | 99 | 29 | 50 | — | I | 优 |
备注:数据来源于湛江影剧院、市环境监测站、环保局宿舍、霞山游泳场、麻章区环保局和坡头区环保局共六个国控子站的监测。 |
扫一扫手机访问
主办:湛江市生态环境局 关于本网 | 版权保护 | 隐私声明 | 网站地图
粤ICP备20019656号-1 网站标识码:已注销 粤公安网备 44080102000101号
广东省湛江市人民大道中38号,电话及传真:0759-,邮编:524022,电子邮箱:27581616@qq.com
内容运维:260238615 技术支持:湛江奥博网络